Monatliche Börsenstrompreise in Deutschland im April 2025
4
0255075
Energy-Charts.info - letztes Update: 04/06/2025, 1:32 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Monat | Maximum | Monat |
---|---|---|---|---|
Day Ahead Auktion (arithmetisch) (DE-LU) | 69.39 EUR/MWh | 4 | 69.39 EUR/MWh | 4 |
Day Ahead Auktion EXAA (arithmetisch) (DE-LU) | 72.58 EUR/MWh | 4 | 72.58 EUR/MWh | 4 |
Day Ahead Auktion (volumengewichtet) (DE-LU) | 62.36 EUR/MWh | 4 | 62.36 EUR/MWh | 4 |
Intraday kontinuierlich (volumengewichtet) (DE-LU) | 58.88 EUR/MWh | 4 | 58.88 EUR/MWh | 4 |
Intraday kontinuierlich 30 Minuten (volumengewichtet) (DE-LU) | 52.89 EUR/MWh | 4 | 52.89 EUR/MWh | 4 |
Intraday kontinuierlich 15 Minuten (volumengewichtet) (DE-LU) | 59.15 EUR/MWh | 4 | 59.15 EUR/MWh | 4 |
Intraday kontinuierlich, ID1-Preis (DE-LU) | 65.33 EUR/MWh | 4 | 65.33 EUR/MWh | 4 |
Intraday kontinuierlich, 30 Minuten ID1-Preis (DE-LU) | 66.58 EUR/MWh | 4 | 66.58 EUR/MWh | 4 |
Intraday kontinuierlich, 15 Minuten ID1-Preis (DE-LU) | 63.35 EUR/MWh | 4 | 63.35 EUR/MWh | 4 |
Intraday kontinuierlich, ID3-Preis (DE-LU) | 66.56 EUR/MWh | 4 | 66.56 EUR/MWh | 4 |
Intraday kontinuierlich, 30 Minuten ID3-Preis (DE-LU) | 66.43 EUR/MWh | 4 | 66.43 EUR/MWh | 4 |
Intraday kontinuierlich, 15 Minuten ID3-Preis (DE-LU) | 65.40 EUR/MWh | 4 | 65.40 EUR/MWh | 4 |
Gekoppelte Intraday Auktion, 15 Minuten IDA1-Preis (DE-LU) | 65.77 EUR/MWh | 4 | 65.77 EUR/MWh | 4 |
Gekoppelte Intraday Auktion, 15 Minuten IDA2-Preis (DE-LU) | 61.70 EUR/MWh | 4 | 61.70 EUR/MWh | 4 |
Gekoppelte Intraday Auktion, 15 Minuten IDA3-Preis (DE-LU) | 38.75 EUR/MWh | 4 | 38.75 EUR/MWh | 4 |
Intraday Index Ausgleichsenergiepreis (ID AEP) 15 Minuten (DE-LU) | 64.61 EUR/MWh | 4 | 64.61 EUR/MWh | 4 |
CO2 Emissionszertifikate, Auktion DE | 65.23 EUR/tCO2 | 4 | 65.23 EUR/tCO2 | 4 |
CO2 Emissionszertifikate, Auktion EU | 66.03 EUR/tCO2 | 4 | 66.03 EUR/tCO2 | 4 |
Gas (NCG, THE) | 40.10 EUR/MWh | 4 | 40.10 EUR/MWh | 4 |
Karte der Gebotszonen
Datumsauswahl
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Monat in 2025
Säulenbeschriftung
Sortierung
Sonstiges
Arithmetisches Mittel der Börsenstrompreise.
Datenquelle: ENTSO-E, Netztransparenz, EPEX SPOT
Letztes Update: 04/06/2025, 1:32 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.