Produzione pubblica netta di energia elettrica in Germania in settimana 17 2025
Valori corretti energeticamente
04/21/202504/22/202504/23/202504/24/202504/25/2025
025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - ultimo aggiornamento: 04/24/2025, 3:27 PM GMT+2
Valori Estremi
Fonte | Minimo | Data | Massimo | Data |
---|---|---|---|---|
Stoccaggio idro-pompato consumo | -5,561 MW | 04/22/2025, 2:30 PM GMT+2 | 0 MW | 04/25/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Commercio transfrontaliero di energia elettrica | 0 MW | 04/25/2025, 11:45 PM GMT+2 | 13,489 MW | 04/23/2025, 5:45 AM GMT+2 |
Acqua fluente | 1,346 MW | 04/21/2025, 7:00 AM GMT+2 | 1,777 MW | 04/24/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Acqua fluente pianificata | 1,479 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 | 1,524 MW | 04/24/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Biomassa | 4,137 MW | 04/24/2025, 12:00 PM GMT+2 | 4,382 MW | 04/22/2025, 8:30 PM GMT+2 |
biomassa pianificata | 4,186 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 | 4,186 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Lignite | 3,911 MW | 04/21/2025, 2:45 PM GMT+2 | 9,441 MW | 04/23/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Lignite pianificata | 9,750 MW | 04/24/2025, 3:45 PM GMT+2 | 10,002 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Carbone | 1,195 MW | 04/21/2025, 3:30 PM GMT+2 | 6,888 MW | 04/22/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Carbone pianificata | 2,838 MW | 04/24/2025, 3:15 PM GMT+2 | 3,982 MW | 04/24/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Olio | 132.0 MW | 04/24/2025, 1:45 PM GMT+2 | 432.4 MW | 04/24/2025, 10:45 AM GMT+2 |
Olio pianificata | 110.0 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 | 110.0 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Gas derivato dal carbone | 357.6 MW | 04/24/2025, 12:15 PM GMT+2 | 702.8 MW | 04/21/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Gas naturale | 2,038 MW | 04/21/2025, 2:30 PM GMT+2 | 11,022 MW | 04/22/2025, 8:30 PM GMT+2 |
Gas naturale pianificata | 3,726 MW | 04/24/2025, 2:30 PM GMT+2 | 6,766 MW | 04/24/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Geotermico | 14.90 MW | 04/24/2025, 1:45 PM GMT+2 | 14.90 MW | 04/24/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Serbatoio dell'acqua idroelettrica | 3.80 MW | 04/23/2025, 12:30 PM GMT+2 | 615.7 MW | 04/22/2025, 9:15 PM GMT+2 |
Serbatoio dell'acqua idroelettrica pianificata | 0 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 | 187.6 MW | 04/24/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Stoccaggio idro-pompato | 0.20 MW | 04/21/2025, 2:15 PM GMT+2 | 6,147 MW | 04/22/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Stoccaggio idro-pompato pianificata | 39.70 MW | 04/24/2025, 3:00 PM GMT+2 | 2,860 MW | 04/24/2025, 8:15 PM GMT+2 |
Altro | 157.8 MW | 04/23/2025, 12:45 PM GMT+2 | 159.9 MW | 04/22/2025, 4:30 PM GMT+2 |
Rifiuti | 608.8 MW | 04/23/2025, 5:15 AM GMT+2 | 1,173 MW | 04/24/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Rifiuti pianificata | 1,119 MW | 04/24/2025, 2:45 PM GMT+2 | 1,354 MW | 04/24/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Eolica offshore | 30.20 MW | 04/21/2025, 9:45 PM GMT+2 | 3,157 MW | 04/23/2025, 10:15 PM GMT+2 |
Eolica offshore prognosi | 1,420 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 | 2,113 MW | 04/24/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Eolica onshore | 450.9 MW | 04/22/2025, 11:30 PM GMT+2 | 11,242 MW | 04/23/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Eolica onshore prognosi | 6,096 MW | 04/24/2025, 2:00 PM GMT+2 | 11,692 MW | 04/24/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Solare | 0 MW | 04/24/2025, 5:15 AM GMT+2 | 33,054 MW | 04/23/2025, 12:15 PM GMT+2 |
Solare prognosi | 0 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 | 18,787 MW | 04/24/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Carico | 33,905 MW | 04/21/2025, 3:45 AM GMT+2 | 64,277 MW | 04/24/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Carico prognosi | 44,195 MW | 04/25/2025, 2:45 AM GMT+2 | 64,364 MW | 04/25/2025, 10:30 AM GMT+2 |
Carico residuo | 10,968 MW | 04/21/2025, 1:15 PM GMT+2 | 54,105 MW | 04/22/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Carico residuo prognosi | 35,348 MW | 04/24/2025, 11:45 PM GMT+2 | 46,664 MW | 04/24/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile nel carico | 13.7 % | 04/22/2025, 10:30 PM GMT+2 | 88.6 % | 04/21/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile del carico prognosi | 30.6 % | 04/24/2025, 8:00 PM GMT+2 | 51.0 % | 04/24/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile nella produzione | 17.9 % | 04/22/2025, 8:45 PM GMT+2 | 80.7 % | 04/21/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Quota rinnovabile di produzione prognosi | 42.5 % | 04/24/2025, 8:15 PM GMT+2 | 64.6 % | 04/24/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Giorno prezzo spot avanti (DE-LU) | 8.43 EUR/MWh | 04/21/2025, 2:45 PM GMT+2 | 263.20 EUR/MWh | 04/22/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Selezione della Data
Fonti
Disposizione
Informazioni Remporali
Configurazione
Descrizione
Esportazione
Intervallo
Anno
Settimana dopo 2025
Produzione
Importazioni, Esportazioni
Produzione per Unità (EEX)
Produzione per Unità (ENTSO-E)
Per Grafici ad Area
Per i diagrammi a colonna
Produzione per Unità
Altro
Produzione netta delle centrali elettriche per l'alimentazione elettrica pubblica.
Fonte dei Dati: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Ultimo Aggiornamento: 04/24/2025, 3:27 PM GMT+2
Risoluzione
px
✕
px
Scala (per png/jpg)
Tipo di file
Stampa
L'esportazione viene generata ...
Suggerimenti
Passate con il mouse sul grafico per visualizzare i valori numerici.
Con un semplice clic su un elemento della legenda la fonte viene mostrata o nascosta.
Cliccando due volte su un elemento della legenda viene visualizzata unicamente tale fonte.
Un singolo clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un elemento della legenda mostrerà esclusivamente tutti gli elementi di questo gruppo (es. rinnovabili).
Un triplo clic (o Maiusc+Clic) ripristina la selezione predefinita.