Production publique nette d'électricité en Allemagne pour semaine 16 2025
Valeurs corrigées énergétiquement
04/14/202504/14/202504/15/202504/15/202504/16/202504/16/202504/17/202504/17/2025
-25,000025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 04/16/2025, 3:27 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -6,018 MW | 04/14/2025, 2:15 PM GMT+2 | 0 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -8,724 MW | 04/15/2025, 1:45 PM GMT+2 | 8,862 MW | 04/14/2025, 7:15 PM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 633.4 MW | 04/16/2025, 1:15 PM GMT+2 | 1,466 MW | 04/14/2025, 11:45 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau prévisions | 1,054 MW | 04/16/2025, 10:45 PM GMT+2 | 1,059 MW | 04/16/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Biomasse | 4,127 MW | 04/14/2025, 7:15 AM GMT+2 | 4,356 MW | 04/14/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Biomasse prévisions | 4,234 MW | 04/16/2025, 11:45 PM GMT+2 | 4,234 MW | 04/16/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Lignite | 5,360 MW | 04/15/2025, 12:30 PM GMT+2 | 10,525 MW | 04/15/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Lignite prévisions | 5,231 MW | 04/16/2025, 2:45 PM GMT+2 | 10,261 MW | 04/16/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Charbon | 2,519 MW | 04/16/2025, 12:15 PM GMT+2 | 7,054 MW | 04/14/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Houille prévisions | 1,375 MW | 04/16/2025, 1:45 PM GMT+2 | 4,034 MW | 04/16/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Fioul | 85.20 MW | 04/16/2025, 9:30 AM GMT+2 | 213.5 MW | 04/15/2025, 11:00 AM GMT+2 |
Fioul prévisions | 165.0 MW | 04/16/2025, 11:45 PM GMT+2 | 165.0 MW | 04/16/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Gaz duérivé du charbon | 374.9 MW | 04/16/2025, 11:00 AM GMT+2 | 690.9 MW | 04/14/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 2,660 MW | 04/14/2025, 2:15 PM GMT+2 | 9,757 MW | 04/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Gaz prévisions | 1,311 MW | 04/16/2025, 3:15 PM GMT+2 | 8,611 MW | 04/16/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Géothermie | 14.90 MW | 04/16/2025, 1:15 PM GMT+2 | 14.90 MW | 04/16/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 4.20 MW | 04/16/2025, 2:30 AM GMT+2 | 703.0 MW | 04/15/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique prévisions | 0 MW | 04/16/2025, 11:45 PM GMT+2 | 437.1 MW | 04/16/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 0.20 MW | 04/14/2025, 12:45 PM GMT+2 | 6,470 MW | 04/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP prévisions | 25.00 MW | 04/16/2025, 4:15 PM GMT+2 | 4,181 MW | 04/16/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Autres | 157.8 MW | 04/16/2025, 1:15 PM GMT+2 | 219.6 MW | 04/14/2025, 7:15 AM GMT+2 |
Déchets | 873.3 MW | 04/14/2025, 9:30 AM GMT+2 | 1,064 MW | 04/16/2025, 1:30 AM GMT+2 |
Déchets prévisions | 1,165 MW | 04/16/2025, 2:45 PM GMT+2 | 1,326 MW | 04/16/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Éolien en mer | 1.10 MW | 04/16/2025, 1:15 PM GMT+2 | 5,603 MW | 04/15/2025, 8:15 AM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 528.2 MW | 04/16/2025, 7:45 PM GMT+2 | 941.5 MW | 04/16/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 1,088 MW | 04/14/2025, 5:00 PM GMT+2 | 21,605 MW | 04/15/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 3,098 MW | 04/16/2025, 1:30 PM GMT+2 | 16,840 MW | 04/16/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 04/16/2025, 5:30 AM GMT+2 | 36,902 MW | 04/14/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 04/16/2025, 11:45 PM GMT+2 | 33,458 MW | 04/16/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Charge | 39,242 MW | 04/14/2025, 2:45 AM GMT+2 | 62,634 MW | 04/14/2025, 9:45 AM GMT+2 |
Charge prévisions | 44,932 MW | 04/17/2025, 2:30 AM GMT+2 | 63,990 MW | 04/17/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Charge résiduelle | 7,621 MW | 04/15/2025, 1:45 PM GMT+2 | 51,009 MW | 04/14/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Charge résiduelle prévisions | 24,077 MW | 04/16/2025, 2:45 PM GMT+2 | 47,303 MW | 04/16/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 22.6 % | 04/14/2025, 7:45 PM GMT+2 | 97.5 % | 04/15/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge prévisions | 31.3 % | 04/16/2025, 7:30 PM GMT+2 | 68.5 % | 04/16/2025, 2:15 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 27.8 % | 04/14/2025, 7:45 PM GMT+2 | 81.7 % | 04/15/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération prévisions | 40.4 % | 04/16/2025, 7:30 PM GMT+2 | 82.7 % | 04/16/2025, 1:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (DE-LU) | 0.00 EUR/MWh | 04/15/2025, 1:45 PM GMT+2 | 180.00 EUR/MWh | 04/14/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité (EEX)
Production par Unité (ENTSO-E)
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Dernière Actualisation: 04/16/2025, 3:27 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.