Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 16 2025
Energetisch korrigierte Werte
04/14/202504/14/202504/15/202504/15/202504/16/202504/16/202504/17/202504/17/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 04/17/2025, 8:26 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -6,018 MW | 04/14/2025, 2:15 PM GMT+2 | 0 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -9,881 MW | 04/15/2025, 1:45 PM GMT+2 | 10,346 MW | 04/16/2025, 7:00 AM GMT+2 |
Laufwasser | 1,110 MW | 04/16/2025, 3:45 PM GMT+2 | 1,467 MW | 04/17/2025, 6:15 AM GMT+2 |
Laufwasser geplant | 1,117 MW | 04/17/2025, 6:45 AM GMT+2 | 1,206 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Biomasse | 4,127 MW | 04/14/2025, 7:15 AM GMT+2 | 4,361 MW | 04/16/2025, 7:30 PM GMT+2 |
Biomasse geplant | 4,300 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 4,300 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Braunkohle | 5,360 MW | 04/15/2025, 12:30 PM GMT+2 | 10,525 MW | 04/15/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Braunkohle geplant | 8,071 MW | 04/17/2025, 3:45 PM GMT+2 | 10,323 MW | 04/17/2025, 8:45 AM GMT+2 |
Steinkohle | 2,519 MW | 04/16/2025, 12:15 PM GMT+2 | 7,054 MW | 04/14/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Steinkohle geplant | 2,854 MW | 04/17/2025, 2:45 PM GMT+2 | 4,733 MW | 04/17/2025, 7:30 AM GMT+2 |
Öl | 85.20 MW | 04/16/2025, 10:30 PM GMT+2 | 339.4 MW | 04/17/2025, 5:45 AM GMT+2 |
Öl geplant | 165.0 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 165.0 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 |
Kohlegas | 374.9 MW | 04/16/2025, 11:00 AM GMT+2 | 703.2 MW | 04/17/2025, 4:15 AM GMT+2 |
Erdgas | 2,660 MW | 04/14/2025, 2:15 PM GMT+2 | 9,757 MW | 04/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Erdgas geplant | 2,772 MW | 04/17/2025, 3:30 PM GMT+2 | 8,664 MW | 04/17/2025, 7:45 AM GMT+2 |
Geothermie | 14.90 MW | 04/17/2025, 6:15 AM GMT+2 | 14.90 MW | 04/17/2025, 6:15 AM GMT+2 |
Speicherwasser | 4.20 MW | 04/16/2025, 2:30 AM GMT+2 | 703.0 MW | 04/15/2025, 9:30 PM GMT+2 |
Speicherwasser geplant | 0 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 712.9 MW | 04/17/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 0.20 MW | 04/16/2025, 4:15 PM GMT+2 | 6,470 MW | 04/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Pumpspeicher geplant | 0 MW | 04/17/2025, 2:15 PM GMT+2 | 3,559 MW | 04/17/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Andere | 157.8 MW | 04/16/2025, 7:15 PM GMT+2 | 219.6 MW | 04/14/2025, 7:15 AM GMT+2 |
Müll | 873.3 MW | 04/14/2025, 9:30 AM GMT+2 | 1,064 MW | 04/16/2025, 1:30 AM GMT+2 |
Müll geplant | 1,174 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 1,309 MW | 04/17/2025, 8:45 PM GMT+2 |
Wind Offshore | 66.40 MW | 04/14/2025, 2:45 PM GMT+2 | 5,603 MW | 04/15/2025, 8:15 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 1,050 MW | 04/17/2025, 9:00 PM GMT+2 | 1,796 MW | 04/17/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 1,088 MW | 04/14/2025, 5:00 PM GMT+2 | 21,605 MW | 04/15/2025, 1:00 AM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 9,999 MW | 04/17/2025, 10:00 AM GMT+2 | 19,504 MW | 04/17/2025, 9:45 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 04/17/2025, 5:30 AM GMT+2 | 36,902 MW | 04/14/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 24,098 MW | 04/17/2025, 1:15 PM GMT+2 |
Last | 39,242 MW | 04/14/2025, 2:45 AM GMT+2 | 62,634 MW | 04/14/2025, 9:45 AM GMT+2 |
Last Prognose | 47,669 MW | 04/17/2025, 11:45 PM GMT+2 | 63,990 MW | 04/17/2025, 11:30 AM GMT+2 |
Residuallast | 7,769 MW | 04/15/2025, 1:45 PM GMT+2 | 51,009 MW | 04/14/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Residuallast Prognose | 23,911 MW | 04/17/2025, 1:45 PM GMT+2 | 41,513 MW | 04/17/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 22.6 % | 04/14/2025, 7:45 PM GMT+2 | 97.2 % | 04/15/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an Last Prognose | 39.6 % | 04/17/2025, 6:45 AM GMT+2 | 69.7 % | 04/17/2025, 1:45 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 27.8 % | 04/14/2025, 7:45 PM GMT+2 | 81.7 % | 04/15/2025, 12:30 PM GMT+2 |
Anteil EE an Erzeugung Prognose | 44.5 % | 04/17/2025, 7:00 AM GMT+2 | 73.8 % | 04/17/2025, 2:30 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | 0.00 EUR/MWh | 04/15/2025, 1:45 PM GMT+2 | 180.00 EUR/MWh | 04/14/2025, 7:45 PM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen, EEX
Letztes Update: 04/17/2025, 8:26 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.