Öffentliche Nettostromerzeugung in Litauen in Woche 15 2025
Originaldaten ENTSO-E
04/07/202504/08/202504/09/202504/10/202504/11/202504/12/202504/13/2025
050010001500200025003000
Energy-Charts.info - letztes Update: 04/13/2025, 9:27 PM GMT+3
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -441.1 MW | 04/08/2025, 4:00 PM GMT+3 | 0 MW | 04/13/2025, 11:45 PM GMT+3 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -1,156 MW | 04/12/2025, 12:45 PM GMT+3 | 1,575 MW | 04/13/2025, 9:15 AM GMT+3 |
Laufwasser | 24.60 MW | 04/11/2025, 12:00 AM GMT+3 | 88.30 MW | 04/10/2025, 10:15 AM GMT+3 |
Biomasse | 19.20 MW | 04/13/2025, 2:30 AM GMT+3 | 21.60 MW | 04/11/2025, 8:15 AM GMT+3 |
Erdgas | 203.3 MW | 04/07/2025, 2:45 PM GMT+3 | 481.6 MW | 04/08/2025, 9:15 PM GMT+3 |
Pumpspeicher | 0 MW | 04/13/2025, 6:30 PM GMT+3 | 390.6 MW | 04/08/2025, 8:00 PM GMT+3 |
Andere | 32.10 MW | 04/12/2025, 6:30 AM GMT+3 | 75.30 MW | 04/12/2025, 9:15 PM GMT+3 |
Müll | 41.90 MW | 04/12/2025, 2:45 PM GMT+3 | 117.5 MW | 04/08/2025, 10:45 AM GMT+3 |
Wind Onshore | 1.10 MW | 04/13/2025, 7:00 AM GMT+3 | 1,337 MW | 04/09/2025, 9:00 PM GMT+3 |
Wind Onshore Prognose | 21.70 MW | 04/13/2025, 6:45 AM GMT+3 | 1,149 MW | 04/13/2025, 11:45 PM GMT+3 |
Solar | 0 MW | 04/13/2025, 5:15 AM GMT+3 | 987.9 MW | 04/07/2025, 12:30 PM GMT+3 |
Solar Prognose | 0 MW | 04/13/2025, 11:45 PM GMT+3 | 19.80 MW | 04/13/2025, 7:45 PM GMT+3 |
Batterie | 0 MW | 04/13/2025, 6:15 PM GMT+3 | 10.40 MW | 04/13/2025, 3:45 PM GMT+3 |
Last | 910.8 MW | 04/12/2025, 3:00 PM GMT+3 | 1,934 MW | 04/11/2025, 9:15 AM GMT+3 |
Last Prognose | 1,205 MW | 04/13/2025, 11:45 PM GMT+3 | 1,452 MW | 04/13/2025, 8:45 PM GMT+3 |
Residuallast | -307.6 MW | 04/10/2025, 1:45 PM GMT+3 | 1,436 MW | 04/11/2025, 9:15 AM GMT+3 |
Anteil EE an der Last | 10.0 % | 04/13/2025, 5:45 AM GMT+3 | 129.5 % | 04/10/2025, 1:45 PM GMT+3 |
Anteil EE an der Erzeugung | 22.0 % | 04/12/2025, 5:30 AM GMT+3 | 85.9 % | 04/10/2025, 12:00 PM GMT+3 |
Day Ahead Auktion (LT) | -18.22 EUR/MWh | 04/12/2025, 3:45 PM GMT+3 | 227.59 EUR/MWh | 04/10/2025, 9:45 PM GMT+3 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 04/13/2025, 9:27 PM GMT+3
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.