Production publique nette d'électricité en France pour semaine 16 2025
Données d'origine ENTSO-E
04/14/202504/15/202504/16/202504/17/202504/18/202504/19/2025
025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 04/18/2025, 7:23 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -2,602 MW | 04/18/2025, 4:00 AM GMT+2 | 0 MW | 04/19/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -12,826 MW | 04/14/2025, 3:00 AM GMT+2 | 3,284 MW | 04/19/2025, 4:00 AM GMT+2 |
Génération prévision | 26,501 MW | 04/19/2025, 2:00 PM GMT+2 | 45,232 MW | 04/18/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Nucléaire | 35,400 MW | 04/18/2025, 4:00 PM GMT+2 | 43,644 MW | 04/14/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 4,062 MW | 04/14/2025, 2:00 PM GMT+2 | 6,169 MW | 04/17/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 330.9 MW | 04/18/2025, 1:00 PM GMT+2 | 365.4 MW | 04/16/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Fioul | 79.40 MW | 04/16/2025, 12:00 AM GMT+2 | 1,022 MW | 04/17/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 339.6 MW | 04/17/2025, 6:00 AM GMT+2 | 1,889 MW | 04/16/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 359.8 MW | 04/15/2025, 4:00 AM GMT+2 | 2,498 MW | 04/17/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 15.20 MW | 04/14/2025, 2:00 PM GMT+2 | 3,164 MW | 04/14/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Déchets | 276.8 MW | 04/16/2025, 3:00 PM GMT+2 | 326.7 MW | 04/18/2025, 4:00 PM GMT+2 |
Éolien en mer | 7.90 MW | 04/14/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,430 MW | 04/15/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 47.00 MW | 04/19/2025, 12:00 PM GMT+2 | 425.8 MW | 04/18/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 0 MW | 04/18/2025, 4:00 PM GMT+2 | 10,497 MW | 04/15/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 4,932 MW | 04/19/2025, 7:00 PM GMT+2 | 9,525 MW | 04/18/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 04/18/2025, 5:00 AM GMT+2 | 15,472 MW | 04/18/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 04/19/2025, 11:00 PM GMT+2 | 8,479 MW | 04/19/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge | 36,543 MW | 04/14/2025, 4:00 AM GMT+2 | 55,655 MW | 04/17/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 36,500 MW | 04/19/2025, 5:00 AM GMT+2 | 48,600 MW | 04/18/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Charge résiduelle | 30,432 MW | 04/15/2025, 4:00 AM GMT+2 | 49,888 MW | 04/17/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 17.5 % | 04/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 52.3 % | 04/18/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 13.2 % | 04/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 42.4 % | 04/18/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (FR) | -0.08 EUR/MWh | 04/19/2025, 3:00 PM GMT+2 | 129.00 EUR/MWh | 04/17/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 04/18/2025, 7:23 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.