Production publique nette d'électricité en France pour semaine 16 2025
Données d'origine ENTSO-E
04/14/202504/14/202504/15/202504/16/202504/17/202504/18/2025
025,00050,00075,000
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 04/17/2025, 11:23 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Date | Maximum | Date |
---|---|---|---|---|
Hydraulique STEP consommation | -2,580 MW | 04/15/2025, 3:00 AM GMT+2 | 0 MW | 04/18/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Les échanges commerciaux aux frontières | -12,826 MW | 04/14/2025, 3:00 AM GMT+2 | 580.4 MW | 04/18/2025, 5:00 AM GMT+2 |
Génération prévision | 30,713 MW | 04/18/2025, 4:00 PM GMT+2 | 53,598 MW | 04/17/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Nucléaire | 36,878 MW | 04/15/2025, 5:00 AM GMT+2 | 43,644 MW | 04/14/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Hydraulique fil de l'eau | 4,062 MW | 04/14/2025, 2:00 PM GMT+2 | 6,169 MW | 04/17/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 331.6 MW | 04/14/2025, 1:00 AM GMT+2 | 365.4 MW | 04/16/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Fioul | 79.40 MW | 04/16/2025, 12:00 AM GMT+2 | 1,022 MW | 04/17/2025, 10:00 AM GMT+2 |
Gaz naturel | 339.6 MW | 04/17/2025, 6:00 AM GMT+2 | 1,889 MW | 04/16/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Réservoir d'eau hydraulique | 359.8 MW | 04/15/2025, 4:00 AM GMT+2 | 2,498 MW | 04/17/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Hydraulique STEP | 15.20 MW | 04/14/2025, 2:00 PM GMT+2 | 3,164 MW | 04/14/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Déchets | 276.8 MW | 04/16/2025, 3:00 PM GMT+2 | 315.9 MW | 04/15/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Éolien en mer | 7.90 MW | 04/14/2025, 1:00 PM GMT+2 | 1,430 MW | 04/15/2025, 7:00 PM GMT+2 |
Éolien en mer prévisions | 167.2 MW | 04/17/2025, 10:00 PM GMT+2 | 471.2 MW | 04/18/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre | 798.6 MW | 04/14/2025, 6:00 AM GMT+2 | 10,497 MW | 04/15/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Éolien terrestre prévisions | 2,784 MW | 04/17/2025, 10:00 PM GMT+2 | 9,801 MW | 04/18/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Solaire | 0 MW | 04/17/2025, 5:00 AM GMT+2 | 11,051 MW | 04/14/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Solaire prévisions | 0 MW | 04/18/2025, 11:00 PM GMT+2 | 15,370 MW | 04/18/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Charge | 36,543 MW | 04/14/2025, 4:00 AM GMT+2 | 55,655 MW | 04/17/2025, 12:00 PM GMT+2 |
Charge prévisions | 41,800 MW | 04/18/2025, 4:00 AM GMT+2 | 54,900 MW | 04/18/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Charge résiduelle | 30,432 MW | 04/15/2025, 4:00 AM GMT+2 | 49,888 MW | 04/17/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Part renouvelable de la charge | 17.5 % | 04/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 43.2 % | 04/15/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Part renouvelable de la génération | 13.2 % | 04/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 34.6 % | 04/15/2025, 6:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auction (FR) | -0.01 EUR/MWh | 04/18/2025, 4:00 PM GMT+2 | 129.00 EUR/MWh | 04/17/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Sélection de la Date
Sources
Empilage
Données de Temps
Configuration
Description
Exportation
Intervalle
Année
Semaine en 2025
Production
Importation, Exportation
Production par Unité
Diagramme de Zone
Pour diagrammes à colonnes
Production par Unité
Autre
Production nette des centrales pour l'alimentation du réseau électrique publique.
Source de Données: ENTSO-E
Dernière Actualisation: 04/17/2025, 11:23 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.