Öffentliche Nettostromerzeugung in Frankreich in Woche 16 2025
Originaldaten ENTSO-E
04/14/202504/14/202504/14/202504/15/202504/15/202504/16/202504/16/202504/16/2025
020,00040,00060,00080,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 04/15/2025, 12:24 PM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -2,580 MW | 04/15/2025, 3:00 AM GMT+2 | 0 MW | 04/16/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -14,914 MW | 04/15/2025, 4:00 AM GMT+2 | 0 MW | 04/16/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Erzeugung Prognose | 34,279 MW | 04/15/2025, 5:00 PM GMT+2 | 46,402 MW | 04/15/2025, 9:00 PM GMT+2 |
Kernenergie | 36,878 MW | 04/15/2025, 5:00 AM GMT+2 | 43,644 MW | 04/14/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Laufwasser | 4,062 MW | 04/14/2025, 2:00 PM GMT+2 | 5,600 MW | 04/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Biomasse | 331.6 MW | 04/14/2025, 1:00 AM GMT+2 | 364.0 MW | 04/15/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Öl | 79.70 MW | 04/15/2025, 8:00 AM GMT+2 | 198.1 MW | 04/14/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Erdgas | 401.4 MW | 04/15/2025, 2:00 AM GMT+2 | 699.5 MW | 04/14/2025, 11:00 PM GMT+2 |
Speicherwasser | 359.8 MW | 04/15/2025, 4:00 AM GMT+2 | 2,360 MW | 04/14/2025, 8:00 PM GMT+2 |
Pumpspeicher | 15.20 MW | 04/14/2025, 2:00 PM GMT+2 | 3,164 MW | 04/14/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Müll | 300.6 MW | 04/14/2025, 10:00 AM GMT+2 | 315.9 MW | 04/15/2025, 12:00 AM GMT+2 |
Wind Offshore | 7.90 MW | 04/14/2025, 1:00 PM GMT+2 | 648.8 MW | 04/15/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Wind Offshore Prognose | 0 MW | 04/15/2025, 3:00 PM GMT+2 | 485.0 MW | 04/15/2025, 10:00 PM GMT+2 |
Wind Onshore | 798.6 MW | 04/14/2025, 6:00 AM GMT+2 | 6,713 MW | 04/15/2025, 3:00 AM GMT+2 |
Wind Onshore Prognose | 5,441 MW | 04/15/2025, 10:00 AM GMT+2 | 10,070 MW | 04/15/2025, 5:00 PM GMT+2 |
Solar | 0 MW | 04/15/2025, 5:00 AM GMT+2 | 11,051 MW | 04/14/2025, 2:00 PM GMT+2 |
Solar Prognose | 0 MW | 04/15/2025, 11:00 PM GMT+2 | 7,539 MW | 04/15/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Last | 36,543 MW | 04/14/2025, 4:00 AM GMT+2 | 50,421 MW | 04/15/2025, 9:00 AM GMT+2 |
Last Prognose | 38,272 MW | 04/16/2025, 4:00 AM GMT+2 | 54,660 MW | 04/16/2025, 1:00 PM GMT+2 |
Residuallast | 30,432 MW | 04/15/2025, 4:00 AM GMT+2 | 46,702 MW | 04/14/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Anteil EE an der Last | 17.5 % | 04/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 41.2 % | 04/14/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Anteil EE an der Erzeugung | 13.2 % | 04/14/2025, 5:00 AM GMT+2 | 33.4 % | 04/14/2025, 3:00 PM GMT+2 |
Day Ahead Auktion (FR) | -0.01 EUR/MWh | 04/15/2025, 4:00 PM GMT+2 | 74.94 EUR/MWh | 04/14/2025, 8:00 AM GMT+2 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E
Letztes Update: 04/15/2025, 12:24 PM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.