Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 1 2025
Energetisch korrigierte Werte
12/30/202412/31/202401/01/202501/02/202501/03/202501/04/202501/05/2025
025,00050,00075,000100,000
Energy-Charts.info - letztes Update: 04/01/2025, 8:01 AM GMT+2
Extremwerte
Quelle | Minimum | Datum | Maximum | Datum |
---|---|---|---|---|
Pumpspeicher Verbrauch | -6,741 MW | 01/03/2025, 4:45 AM GMT+1 | -0 MW | 01/04/2025, 5:45 PM GMT+1 |
Grenzüberschreitender Stromhandel | -17,366 MW | 01/02/2025, 12:45 AM GMT+1 | 4,658 MW | 01/04/2025, 12:15 PM GMT+1 |
Laufwasser | 1,159 MW | 01/02/2025, 9:30 PM GMT+1 | 1,803 MW | 01/05/2025, 4:30 PM GMT+1 |
Biomasse | 3,828 MW | 01/02/2025, 12:00 AM GMT+1 | 4,920 MW | 12/30/2024, 6:00 PM GMT+1 |
Braunkohle | 3,172 MW | 01/01/2025, 11:00 PM GMT+1 | 12,348 MW | 01/04/2025, 3:45 PM GMT+1 |
Steinkohle | 1,288 MW | 01/05/2025, 11:15 PM GMT+1 | 6,203 MW | 12/30/2024, 12:00 PM GMT+1 |
Öl | 366.1 MW | 01/02/2025, 10:45 PM GMT+1 | 382.2 MW | 01/01/2025, 11:45 PM GMT+1 |
Kohlegas | 383.3 MW | 12/30/2024, 4:30 PM GMT+1 | 675.0 MW | 01/04/2025, 12:00 AM GMT+1 |
Erdgas | 3,323 MW | 01/02/2025, 1:45 AM GMT+1 | 11,872 MW | 12/30/2024, 6:00 PM GMT+1 |
Geothermie | 22.40 MW | 01/01/2025, 12:00 PM GMT+1 | 28.30 MW | 12/30/2024, 1:45 AM GMT+1 |
Speicherwasser | 0.70 MW | 01/05/2025, 8:30 AM GMT+1 | 402.1 MW | 12/31/2024, 5:15 PM GMT+1 |
Pumpspeicher | 0 MW | 01/01/2025, 5:45 AM GMT+1 | 6,882 MW | 01/04/2025, 5:30 PM GMT+1 |
Andere | 153.4 MW | 12/30/2024, 9:30 AM GMT+1 | 326.9 MW | 01/04/2025, 3:30 PM GMT+1 |
Müll | 794.6 MW | 01/05/2025, 8:30 AM GMT+1 | 1,089 MW | 12/31/2024, 5:45 PM GMT+1 |
Wind Offshore | 895.4 MW | 01/03/2025, 12:45 PM GMT+1 | 6,913 MW | 01/02/2025, 10:30 PM GMT+1 |
Wind Onshore | 7,141 MW | 01/04/2025, 12:15 PM GMT+1 | 44,359 MW | 01/01/2025, 6:15 PM GMT+1 |
Solar | 0 MW | 01/05/2025, 11:45 PM GMT+1 | 12,177 MW | 01/01/2025, 12:30 PM GMT+1 |
Last | 40,313 MW | 01/05/2025, 2:45 AM GMT+1 | 64,686 MW | 01/03/2025, 12:15 PM GMT+1 |
Residuallast | 243.6 MW | 01/02/2025, 1:30 AM GMT+1 | 47,810 MW | 01/04/2025, 5:30 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Erzeugung | 33.6 % | 01/04/2025, 5:30 PM GMT+1 | 84.7 % | 01/01/2025, 12:30 PM GMT+1 |
Anteil EE an der Last | 31.2 % | 01/04/2025, 5:30 PM GMT+1 | 113.7 % | 01/02/2025, 1:30 AM GMT+1 |
Day Ahead Auktion (DE-LU) | -1.01 EUR/MWh | 01/01/2025, 2:45 PM GMT+1 | 152.94 EUR/MWh | 01/02/2025, 6:45 PM GMT+1 |
Datumsauswahl
Quellen
Anordnung
Zeitangaben
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Woche in 2025
Erzeugung
Import, Export
Blockscharfe Erzeugung (EEX)
Blockscharfe Erzeugung (ENTSO-E)
Für Flächendiagramme
Für Säulendiagramme
Blockscharfe Erzeugung
Sonstiges
Nettostromerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung.
Datenquelle: ENTSO-E, AGEE-Stat, Destatis, Fraunhofer ISE, AG Energiebilanzen
Letztes Update: 04/01/2025, 8:01 AM GMT+2
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.