Marktwerte und EEG-Vergütung in Deutschland 2024
1357911
024681012
Energy-Charts.info - letztes Update: 01/10/2025, 4:55 PM GMT+1
Extremwerte
Quelle | Minimum | Monat | Maximum | Monat |
---|---|---|---|---|
Spotmarktpreis | 6.13 Cent/kWh | 2 | 11.39 Cent/kWh | 11 |
Marktwert Wind Onshore | 4.80 Cent/kWh | 4 | 8.88 Cent/kWh | 11 |
Marktwert Wind Offshore | 5.29 Cent/kWh | 4 | 9.50 Cent/kWh | 11 |
Marktwert Solar | 3.16 Cent/kWh | 5 | 11.17 Cent/kWh | 12 |
Einspeisevergütung Solar bis 10 kW, Teileinspeisung | 8.03 Cent/kWh | 12 | 8.20 Cent/kWh | 1 |
Einspeisevergütung Solar bis 10 kW, Volleinspeisung | 12.73 Cent/kWh | 12 | 13.00 Cent/kWh | 1 |
Einspeisevergütung Solar bis 40 kW, Teileinspeisun | 6.95 Cent/kWh | 12 | 7.10 Cent/kWh | 1 |
Einspeisevergütung Solar bis 40 kW, Volleinspeisung | 10.68 Cent/kWh | 12 | 10.90 Cent/kWh | 1 |
Einspeisevergütung Solar bis 100 kW, Teileinspeisung | 5.68 Cent/kWh | 12 | 5.80 Cent/kWh | 1 |
Einspeisevergütung Solar bis 100 kW, Volleinspeisung | 10.68 Cent/kWh | 12 | 10.90 Cent/kWh | 1 |
Datumsauswahl
Anordnung
Konfiguration
Beschreibung
Export
Intervall
Jahr
Säulenbeschriftung
Sortierung
Sonstiges
Nicht inflationsbereinigte Preise.
Datenquelle: Bundesnetzagentur, Netztransparenz
Letztes Update: 01/10/2025, 4:55 PM GMT+1
Auflösung
px
✕
px
Skalierung (für png/jpg)
Format
Drucken
Export wird generiert...
Hinweise
Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Zahlenwerte anzuzeigen.
Ein einfacher Klick auf ein Element der Legende blendet die Quelle ein oder aus.
Ein doppelter Klick auf ein Element der Legende blendet ausschließlich diese Quelle ein.
Ein einfacher Klick bei gedrückter Strg-Taste auf ein Element der Legende blendet ausschließlich alle Elemente dieser Gruppe (z.B. Erneuerbare) ein.
Ein dreifacher Klick (oder Umschalt+Klick) stellt die Standardauswahl wieder her.