Émissions de Dioxyde de carbone (CO₂) des Centrales au lignite en Allemagne
200720102013201620192022
050100150200
Energy-Charts.info - dernière actualisation: 04/14/2025, 5:34 PM GMT+2
Des Valeurs Extrêmes
Source | Minimum | Année | Maximum | Année |
---|---|---|---|---|
Berrenrath | 0.16 Million de tonnes par an | 2018 | 1.54 Million de tonnes par an | 2008 |
Boxberg | 13.09 Million de tonnes par an | 2023 | 19.50 Million de tonnes par an | 2015 |
Buschhaus | 1.53 Million de tonnes par an | 2013 | 2.75 Million de tonnes par an | 2014 |
Chemnitz | 0.82 Million de tonnes par an | 2023 | 1.22 Million de tonnes par an | 2011 |
Fortuna Nord | 0.37 Million de tonnes par an | 2019 | 1.03 Million de tonnes par an | 2007 |
Frechen/Wachtberg | 0.86 Million de tonnes par an | 2023 | 1.75 Million de tonnes par an | 2013 |
Frimmersdorf | 3.58 Million de tonnes par an | 2017 | 19.60 Million de tonnes par an | 2007 |
Goldenberg | 1.20 Million de tonnes par an | 2015 | 1.71 Million de tonnes par an | 2011 |
Jänschwalde | 13.90 Million de tonnes par an | 2020 | 25.70 Million de tonnes par an | 2013 |
Klingenberg | 0.40 Million de tonnes par an | 2022 | 1.66 Million de tonnes par an | 2010 |
Lippendorf | 7.44 Million de tonnes par an | 2023 | 12.80 Million de tonnes par an | 2009 |
Neurath | 16.49 Million de tonnes par an | 2023 | 33.30 Million de tonnes par an | 2013 |
Niederaußem | 11.90 Million de tonnes par an | 2020 | 31.30 Million de tonnes par an | 2007 |
Schkopau | 2.97 Million de tonnes par an | 2020 | 6.33 Million de tonnes par an | 2008 |
Schwarze Pumpe | 9.64 Million de tonnes par an | 2022 | 12.60 Million de tonnes par an | 2012 |
Weisweiler | 9.34 Million de tonnes par an | 2023 | 21.60 Million de tonnes par an | 2008 |
Sélection de la Date
Sources
Valeurs
Empilage
Émissions
Configuration
Description
Exportation
Année
Gaz à effet de serre
Métaux Lourds
Autres Substances
Inscription sur la colonne
Triage
Rejets de Dioxyde de carbone (CO₂) dans l'air. Valeur seuil pour les notifications: 0.1 Million de tonnes par an
Source de Données: E-PRTR
Dernière Actualisation: 04/14/2025, 5:34 PM GMT+2
Résolution
px
✕
px
Échelle (pour png/jpg)
Type de fichier
Imprimer
Exportation est générée
Aide
Passez la souris sur le graphique pour afficher les valeurs à la date choisie.
Un simple clic sur un élément de la légende affiche ou masque la source.
Un double clic sur un élément de la légende affiche uniquement cette source.
Un simple clic en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur un élément de la légende affichera exclusivement tous les éléments de ce groupe (par ex. les énergies renouvelables).
Un triple clic (ou Maj+Clic) rétablit la sélection par défaut.